北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
苏冠
2025-2026 苏冠(正确比分统计) 102 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 17 16.67%
2 0:0 14 13.73%
3 其他 11 10.78%
4 1:2 8 7.84%
5 0:1 8 7.84%
6 2:1 8 7.84%
7 1:0 7 6.86%
8 2:2 5 4.9%
9 2:0 5 4.9%
10 0:2 4 3.92%
11 3:0 4 3.92%
12 0:3 3 2.94%
13 3:2 3 2.94%
14 1:3 2 1.96%
15 2:3 1 0.98%
16 3:1 1 0.98%
17 3:3 1 0.98%
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 22 11.46%
2 1:0 21 10.94%
3 2:0 20 10.42%
4 1:1 18 9.38%
5 0:0 17 8.85%
6 其他 15 7.81%
7 0:1 14 7.29%
8 0:2 13 6.77%
9 1:2 11 5.73%
10 3:0 11 5.73%
11 2:2 7 3.65%
12 0:3 5 2.6%
13 3:2 5 2.6%
14 1:3 4 2.08%
15 3:3 4 2.08%
16 2:3 3 1.56%
17 3:1 2 1.04%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
近期正确比分统计 485 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 55 11.34%
2 其他 50 10.31%
3 0:0 49 10.1%
4 2:1 48 9.9%
5 1:2 43 8.87%
6 1:0 40 8.25%
7 0:1 37 7.63%
8 2:0 34 7.01%
9 0:2 22 4.54%
10 2:2 21 4.33%
11 3:0 21 4.33%
12 0:3 13 2.68%
13 3:2 13 2.68%
14 2:3 11 2.27%
15 3:1 11 2.27%
16 1:3 10 2.06%
17 3:3 7 1.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额