北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
沙特甲
2025-2026 沙特甲(正确比分统计) 133 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 15.04%
2 其他 18 13.53%
3 2:1 16 12.03%
4 0:0 12 9.02%
5 1:2 11 8.27%
6 0:1 11 8.27%
7 1:0 10 7.52%
8 0:2 6 4.51%
9 2:2 6 4.51%
10 1:3 4 3.01%
11 3:0 4 3.01%
12 2:0 4 3.01%
13 0:3 3 2.26%
14 2:3 3 2.26%
15 3:1 3 2.26%
16 3:2 1 0.75%
17 3:3 1 0.75%
2024-2025 沙特甲(正确比分统计) 309 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 11.65%
2 1:0 32 10.36%
3 0:1 30 9.71%
4 1:2 25 8.09%
5 0:0 24 7.77%
6 2:1 24 7.77%
7 其他 21 6.8%
8 2:2 19 6.15%
9 2:0 17 5.5%
10 0:2 16 5.18%
11 3:1 16 5.18%
12 3:0 15 4.85%
13 3:2 11 3.56%
14 0:3 7 2.27%
15 1:3 6 1.94%
16 2:3 6 1.94%
17 3:3 4 1.29%
2023-2024 沙特甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 36 11.76%
3 2:1 30 9.8%
4 其他 28 9.15%
5 0:1 26 8.5%
6 0:0 23 7.52%
7 2:2 19 6.21%
8 1:2 18 5.88%
9 3:1 17 5.56%
10 2:0 15 4.9%
11 0:3 11 3.59%
12 0:2 10 3.27%
13 3:0 10 3.27%
14 3:2 9 2.94%
15 1:3 8 2.61%
16 2:3 5 1.63%
17 3:3 3 0.98%
近期正确比分统计 748 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 94 12.57%
2 1:0 78 10.43%
3 2:1 70 9.36%
4 其他 67 8.96%
5 0:1 67 8.96%
6 0:0 59 7.89%
7 1:2 54 7.22%
8 2:2 44 5.88%
9 3:1 36 4.81%
10 2:0 36 4.81%
11 0:2 32 4.28%
12 3:0 29 3.88%
13 0:3 21 2.81%
14 3:2 21 2.81%
15 1:3 18 2.41%
16 2:3 14 1.87%
17 3:3 8 1.07%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额